A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Ciri-ciri Produk
Reka bentuk struktur injap yang dioptimumkan, nisbah pusaran port masukan, dan kebuk pembakaran memberikan kecekapan pengambilan yang lebih tinggi. Penerapan teknologi pengabusan bahan api termaju dan pencampuran mengurangkan penggunaan bahan api sebanyak 8–10%.
Teras enjin mempunyai hayat B10 melebihi 15,000 jam operasi, memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan.
Menampilkan kepala silinder bersepadu, ruang gear yang dipasang di belakang, sambungan anjal dan reka bentuk modular, ia menawarkan saiz yang padat, pembinaan yang ringan dan tahap getaran dan hingar yang rendah.
Tanpa peranti bantuan pemanasan pengambilan diperlukan, ia mencapai permulaan sejuk pada suhu serendah -15°C, menunjukkan kebolehsuaian persekitaran yang kukuh.
Parameter Teknikal
| Kuasa unit | 150 KW | Enjin | Enjin Diesel Shanghai SC7H250D2 | ||||
| Penjana | Yangzhou Kangcheng KC150-4 |
|
| ||||
| Enjin: SC7H250D2 | Penjana: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator dinilai untuk suhu persekitaran 40°C, kipas penyejuk dengan pelindung keselamatan, penapis udara, penapis bahan api dan penapis minyak | |||||||
| Rangka asas keluli biasa, pengasing getaran, panel kawalan standard | |||||||
| Alternator pengecasan 24V, penyenyap (peredam) gred industri dan kelengkapan sambungan standard | |||||||
| Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan dan kabel penyambung bateri | |||||||
| Tahap voltan | |||||||
| Voltan V | Kekerapan Hz | Bilangan fasa | Nilai semasa A | Kuasa KW | Faktor kuasa | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 270 | 150 | 0.8 | ||
| Enjin parameters | |||||||
| Pengilang/Model | Enjin Diesel Shanghai/SC7H250D2 | ||||||
| Sistem pengambilan | Intercooler Supercharged | ||||||
| Jenis pelapik silinder | kering | ||||||
| Bilangan silinder/susunan | 4-silinder/sebaris | ||||||
| Anjakan | 6.5L | ||||||
| Lubang silinder * lejang | 105*124 mm | ||||||
| Nisbah mampatan | 16:1 | ||||||
| Kelajuan dinilai | 1500rpm | ||||||
| Enjin power (main/spare) | 168KW/185KW | ||||||
| Sistem kawalan kelajuan | Kawalan kelajuan elektronik | ||||||
| Sistem bahan api | |||||||
| Kadar penggunaan bahan api | 195 g/kw.j | ||||||
| Sistem pelinciran | |||||||
| Kapasiti minyak pelincir | 15~17.5 L | ||||||
| Sistem penyejukan | |||||||
| Kapasiti penyejuk | 9.6 L | ||||||
| Penjana parameters | |||||||
| Bilangan fasa | 3 | ||||||
| Kaedah pendawaian | Saling sambungan empat wayar tiga fasa, jenis Y | ||||||
| Bilangan galas | 1 | ||||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Tahap perlindungan | IP22 | ||||||
| Keperluan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem pengujaan | Magnet teruja diri tanpa berus | ||||||
| Kelas penebat/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telefon (TIF) | <50 | ||||||
| Pekali harmonik telefon THF | <2% | ||||||
| Parameter prestasi unit | |||||||
| Julat tetapan voltan | ≥±5% | ||||||
| Peraturan voltan keadaan mantap | ≤±1% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 25% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-20% | ||||||
| Masa pemulihan voltan (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤6S | ||||||
| Masa pemulihan voltan (peningkatan kuasa mendadak) | ≤6S | ||||||
| Julat tetapan kekerapan | 0-5% | ||||||
| Jalur frekuensi keadaan mantap | ≤1.5% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 12% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-10% | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (penurunan kuasa 100%) | ≤5S | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤5S | ||||||
| Berat unit |
| ||||||
| Saiz unit | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah kilang pembungkusan di timur China kehilangan kuasa grid selama lapan belas minit pada suatu petang. Talian berhenti, dan penghantaran hari itu tergelincir. Bagi keban...
READ MOREApa yang Dihasilkan Set Penjana Diesel Kemudahan storan sejuk berhampiran zon perindustrian pantai kehilangan kuasa grid selama beberapa jam semasa musim taufan....
READ MORESokongan Kejuruteraan Melangkaui Penjana