A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Kebolehpercayaan yang Tinggi
Blok silinder besi tuang aloi berkualiti tinggi dan kepala silinder memastikan kebolehpercayaan yang sangat baik.
Prestasi permulaan sejuk yang unggul dengan pemula pengurangan dwi dan teknologi suntikan bahan api elektronik untuk permulaan yang pantas dan stabil.
Prestasi Kuasa Tinggi
Dilengkapi dengan teknologi pam unit elektronik (EUP) untuk operasi lancar, kawalan kelajuan sementara yang sangat baik, dan keupayaan pengendalian beban yang kuat.
Ekonomi Bahan Api Tinggi
Reka bentuk empat injap dengan pengecasan turbo dan intercooling menyediakan pengambilan udara yang mencukupi, pembakaran menyeluruh dan penggunaan bahan api yang rendah.
Parameter Teknikal
| Kuasa unit | 400KW | Enjin | Guangxi Yuchai/YC6TD780-D31 | ||||
| Penjana | Yangzhou Kangcheng KC-400 |
|
| ||||
| Enjin: YC6TD780-D31 | Penjana: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator dinilai untuk suhu persekitaran 40°C, kipas penyejuk dengan pelindung keselamatan, penapis udara, penapis bahan api dan penapis minyak | |||||||
| Rangka asas keluli biasa, pengasing getaran, panel kawalan standard | |||||||
| Alternator pengecasan 24V, penyenyap (peredam) gred industri dan kelengkapan sambungan standard | |||||||
| Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan dan kabel penyambung bateri | |||||||
| Tahap voltan | |||||||
| Voltan V | Kekerapan Hz | Bilangan fasa | Nilai semasa A | Kuasa KW | Faktor kuasa | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 90 | 50 | 0.8 | ||
| Enjin parameters | |||||||
| Pengilang/Model | Guangxi Yuchai/YC6TD780-D31 | ||||||
| Sistem pengambilan | Supercharging, intercooling udara-ke-udara | ||||||
| Sistem bahan api | suntikan terus | ||||||
| Bilangan silinder/susunan | 6-silinder/menegak, sebaris | ||||||
| Anjakan | 19.6L | ||||||
| Lubang silinder * lejang | 152*180 mm | ||||||
| Nisbah mampatan | 14:1 | ||||||
| Kelajuan dinilai | 1500rpm | ||||||
| Enjin power (main/spare) | 520KW/572KW | ||||||
| Sistem kawalan kelajuan | Kawalan elektronik | ||||||
| Sistem bahan api | |||||||
| Kadar penggunaan bahan api sandaran | 225 g/kw.j | ||||||
| Sistem pelinciran | |||||||
| Kapasiti minyak pelincir | 55 L | ||||||
| Sistem penyejukan | |||||||
| Kapasiti penyejuk | 130.5 L | ||||||
| Penjana parameters | |||||||
| Bilangan fasa | 3 | ||||||
| Kaedah pendawaian | Saling sambungan empat wayar tiga fasa, jenis Y | ||||||
| Bilangan galas | 1 | ||||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Tahap perlindungan | IP22 | ||||||
| Keperluan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem pengujaan | Magnet teruja diri tanpa berus | ||||||
| Kelas penebat/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telefon (TIF) | <50 | ||||||
| Pekali harmonik telefon THF | <2% | ||||||
| Parameter prestasi unit | |||||||
| Julat tetapan voltan | ≥±5% | ||||||
| Peraturan voltan keadaan mantap | ≤±1% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 25% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-20% | ||||||
| Masa pemulihan voltan (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤6S | ||||||
| Masa pemulihan voltan (peningkatan kuasa mendadak) | ≤6S | ||||||
| Julat tetapan kekerapan | 0-5% | ||||||
| Jalur frekuensi keadaan mantap | ≤1.5% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 12% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-10% | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (penurunan kuasa 100%) | ≤5S | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤5S | ||||||
| Berat unit |
| ||||||
| Saiz unit | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah kilang pembungkusan di timur China kehilangan kuasa grid selama lapan belas minit pada suatu petang. Talian berhenti, dan penghantaran hari itu tergelincir. Bagi keban...
READ MOREApa yang Dihasilkan Set Penjana Diesel Kemudahan storan sejuk berhampiran zon perindustrian pantai kehilangan kuasa grid selama beberapa jam semasa musim taufan....
READ MORESokongan Kejuruteraan Melangkaui Penjana