Enjin jarang menyebabkan penjana diesel Weichai gagal dalam ujian penerimaan tapaknya. Dalam kebanyakan laporan kegagalan yang kami semak, puncanya ialah satu daripada tiga r...
BACA LAGI Kemudahan Penggunaan yang Tinggi
Reka bentuk kepala silinder tunggal dengan tingkap penyelenggaraan sisi untuk servis yang mudah.
Menyokong sistem permulaan dwi-tenaga.
Ketahanan Tinggi
Dilengkapi dengan sistem pra-pelinciran elektrik untuk melindungi bahagian bergerak dengan berkesan dan memanjangkan hayat enjin.
Kebolehpercayaan yang Tinggi
Blok silinder besi tuang aloi premium dengan struktur grid bergaris melengkung.
Kepala silinder besi tuang mulur berkekuatan tinggi.
Reka bentuk gasket anti-letupan dwi lapisan.
Teknologi penyejukan yang inovatif di bahagian bawah kepala silinder untuk kebolehpercayaan yang dipertingkatkan.
Tetapan teknikal
| Kuasa unit | 900KW | Enjin | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||
| Penjana | Yangzhou Kangcheng KC900-4 |
|
| ||||
| Enjin: YC6C1520-D31 | Penjana: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator dinilai untuk suhu persekitaran 40°C, kipas penyejuk dengan pelindung keselamatan, penapis udara, penapis bahan api dan penapis minyak | |||||||
| Rangka asas keluli biasa, pengasing getaran, panel kawalan standard | |||||||
| Alternator pengecasan 24V, penyenyap (peredam) gred industri dan kelengkapan sambungan standard | |||||||
| Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan dan kabel penyambung bateri | |||||||
| Tahap voltan | |||||||
| Voltan V | Kekerapan Hz | Bilangan fasa | Nilai semasa A | Kuasa KW | Faktor kuasa | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1620 | 900 | 0.8 | ||
| Enjin parameters | |||||||
| Pengilang/Model | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||||
| Sistem pengambilan | Supercharging, intercooling udara-ke-udara | ||||||
| Sistem bahan api | Suntikan terus | ||||||
| Bilangan silinder/susunan | 6-silinder/menegak, sebaris | ||||||
| Anjakan | 13.5L | ||||||
| Lubang silinder * lejang | 200*210 mm | ||||||
| Nisbah mampatan | 13.5:1 | ||||||
| Kelajuan dinilai | 1500rpm | ||||||
| Enjin power (main/spare) | 1016KW/1118KW | ||||||
| Sistem kawalan kelajuan | Kawalan elektronik | ||||||
| Sistem bahan api | |||||||
| Kadar penggunaan bahan api sandaran | 213.3 g/kw.j | ||||||
| Sistem pelinciran | |||||||
| Kapasiti minyak pelincir | 160 L | ||||||
| Sistem penyejukan | |||||||
| Kapasiti penyejuk | 230 L | ||||||
| Penjana parameters | |||||||
| Bilangan fasa | 3 | ||||||
| Kaedah pendawaian | Saling sambungan empat wayar tiga fasa, jenis Y | ||||||
| Bilangan galas | 1 | ||||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Tahap perlindungan | IP22 | ||||||
| Keperluan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem pengujaan | Magnet teruja diri tanpa berus | ||||||
| Kelas penebat/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telefon (TIF) | <50 | ||||||
| Pekali harmonik telefon THF | <2% | ||||||
| Parameter prestasi unit | |||||||
| Julat tetapan voltan | ≥±5% | ||||||
| Peraturan voltan keadaan mantap | ≤±1% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 25% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-20% | ||||||
| Masa pemulihan voltan (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤6S | ||||||
| Masa pemulihan voltan (peningkatan kuasa mendadak) | ≤6S | ||||||
| Julat tetapan kekerapan | 0-5% | ||||||
| Jalur frekuensi keadaan mantap | ≤1.5% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 12% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-10% | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (penurunan kuasa 100%) | ≤5S | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤5S | ||||||
| Berat unit |
| ||||||
| Saiz unit | |||||||












Enjin jarang menyebabkan penjana diesel Weichai gagal dalam ujian penerimaan tapaknya. Dalam kebanyakan laporan kegagalan yang kami semak, puncanya ialah satu daripada tiga r...
BACA LAGIGenset 400 kW yang dipesan pada penarafan siap sedia, kemudian diminta untuk menjalankan peralihan pengeluaran penuh, biasanya melemparkan penggera suhu penyejuk dalam masa t...
BACA LAGISebut harga tiba di meja anda untuk set siap sedia 250 kW: Enjin Perkins, alternator jenama nama, tangki asas 24 jam, pengawal digital. Lencana enjin ialah garisan yang dibac...
BACA LAGISiasatan 400 kW kelihatan mudah sehingga tiga soalan dijawab: apakah motor terbesar di tapak, berapa panas bilik loji pada bulan Julai, dan siapa yang akan menyervis mesin it...
BACA LAGISet 250 kW ditempah untuk kilang pakaian berhampiran Dhaka, unit 30 kW memastikan kabinet telekom luar bandar hidup melalui gangguan harian, dan mesin 400 kW berdiri di belak...
BACA LAGIBantuan teknikal melebihi penjana