A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Menggunakan struktur pam tunggal yang disahkan lebih 12 tahun di pasaran Eropah, menawarkan prestasi yang stabil dan kos penyelenggaraan yang rendah; dihasilkan selari dengan piawaian Eropah dan diperakui di Jerman.
Mencapai penggunaan bahan api minimum bertaraf dunia merentasi julat beban penuh.
Pekali rizab tork yang tinggi, boleh dipercayai dan tahan lama, output kuasa yang sangat baik, dengan komponen enjin diesel yang lebih sedikit.
Bunyi yang rendah, memenuhi piawaian tanpa memerlukan langkah tambahan.
Struktur padat, saiz kecil, reka bentuk ringkas untuk penyelenggaraan yang mudah; 80% daripada titik penyelenggaraan tertumpu pada "sebelah servis" enjin diesel.
Kebolehtukaran bahagian yang tinggi, siri yang sangat standard, dengan pelbagai pilihan padanan tersedia untuk pelanggan.
Fleksibel bahan api: struktur pam tunggal menyesuaikan diri dengan baik kepada bahan api berkualiti rendah di China, dengan alat ganti yang murah.
Parameter Teknikal
| Kuasa unit | 104W | Enjin | Deutz BF4M1013FC | ||||
| Penjana | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Enjin: BF4M1013FC | Penjana: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tangki air (40℃), kipas penyejuk dengan penutup keselamatan kipas, penapis udara, penapis bahan api, penapis minyak. | |||||||
| Casis keluli yang dikongsi, penyerap hentak, panel kawalan standard. | |||||||
| Penjana boleh dicas semula 24V, peredam industri dan bahagian penyambung standard. | |||||||
| Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan dan kabel sambungan bateri. | |||||||
| Tahap voltan | |||||||
| Voltan V | Kekerapan Hz | Bilangan Fasa | Dinilai Semasa A | Kuasa KW | Faktor Kuasa | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Enjin parameters | |||||||
| Pengilang/Model | 道依茨BF4M1013FC | ||||||
| Sistem Pengambilan | Intercooler Bercas Turbo | ||||||
| Sistem Bahan Api | Pam unit mekanikal | ||||||
| Bilangan Silinder/Susunan | 4-silinder/sebaris | ||||||
| Anjakan | 4.76L | ||||||
| Bore * Strok | 108*130 mm | ||||||
| Nisbah Mampatan | 18.1:1 | ||||||
| Kelajuan Dinilai | 1500rpm | ||||||
| Enjin Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| Sistem Kawalan Kelajuan | Kawalan kelajuan elektronik | ||||||
| Sistem bahan api | |||||||
| Kadar penggunaan bahan api sandaran | 208g/kw.j | ||||||
| Sistem pelinciran | |||||||
| Kapasiti minyak pelincir | 17L | ||||||
| Sistem penyejukan | |||||||
| Kapasiti penyejuk | 20L | ||||||
| Penjana parameters | |||||||
| Bilangan fasa | 3 | ||||||
| Kaedah pendawaian | Saling sambungan empat wayar tiga fasa, jenis Y | ||||||
| Bilangan galas | 1 | ||||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Kelas perlindungan | IP22 | ||||||
| Keperluan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem pengujaan | Magnet teruja diri tanpa berus | ||||||
| Kelas penebat/Kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor impak telefon (TIF) | <50 | ||||||
| Faktor harmonik telefon (THF) | <2% | ||||||
| Parameter prestasi unit | |||||||
| Julat Tetapan Voltan | ≥±5% | ||||||
| Peraturan Voltan Keadaan Tetap | ≤±1% | ||||||
| Sisihan Voltan Sementara (100% Penurunan Kuasa) | ≤ 25% | ||||||
| Sisihan Voltan Sementara (Peningkatan Kuasa) | ≤-20% | ||||||
| Masa Pemulihan Voltan (100% Penurunan Kuasa) | ≤6S | ||||||
| Masa Pemulihan Voltan (Peningkatan Kuasa) | ≤6S | ||||||
| Julat Tetapan Kekerapan | 0-5% | ||||||
| Jalur Frekuensi Keadaan Mantap | ≤1.5% | ||||||
| Sisihan Frekuensi Sementara (100% Penurunan Kuasa) | ≤ 12% | ||||||
| Sisihan Frekuensi Sementara (Peningkatan Kuasa) | ≤-10% | ||||||
| Masa Pemulihan Kekerapan (100% Penurunan Kuasa) | ≤5S | ||||||
| Masa Pemulihan Kekerapan (Peningkatan Kuasa) | ≤5S | ||||||
| Unit Berat |
| ||||||
| Dimensi Unit | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah kilang pembungkusan di timur China kehilangan kuasa grid selama lapan belas minit pada suatu petang. Talian berhenti, dan penghantaran hari itu tergelincir. Bagi keban...
READ MOREApa yang Dihasilkan Set Penjana Diesel Kemudahan storan sejuk berhampiran zon perindustrian pantai kehilangan kuasa grid selama beberapa jam semasa musim taufan....
READ MORESokongan Kejuruteraan Melangkaui Penjana