A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Ketahanan Tinggi
Mengguna pakai platform enjin pam satu unit yang telah disahkan jangka panjang di pasaran Eropah, menampilkan struktur yang boleh dipercayai, rizab tork yang besar, ketahanan mekanikal yang kuat dan kesesuaian untuk operasi stabil jangka panjang.
Prestasi Cemerlang
Mencapai penggunaan bahan api minimum bertaraf dunia merentasi julat beban penuh, dengan prestasi kuasa yang kuat, tindak balas pantas, kapasiti pemuatan tinggi dan operasi yang menjimatkan dan cekap.
Kebolehpercayaan yang Tinggi
Dihasilkan dalam penyegerakan dengan Eropah dan diperakui di Jerman, memastikan kualiti yang stabil dan boleh dipercayai;
Operasi sistem yang lancar dan kestabilan operasi jangka panjang yang kukuh.
Penyelenggaraan yang Mudah
Struktur padat dengan reka bentuk penyelenggaraan yang mudah;
Titik penyelenggaraan tertumpu pada "sebelah perkhidmatan," membolehkan kecekapan penyelenggaraan yang tinggi dan kos penyelenggaraan yang rendah;
Kebolehtukaran bahagian yang kukuh, tahap standardisasi siri yang tinggi, dan pelbagai pilihan konfigurasi.
Kebolehsuaian yang Kuat
Tidak sensitif kepada kualiti bahan api, sesuai untuk persekitaran bahan api berkualiti rendah dengan kos operasi yang rendah;
Operasi bunyi rendah, memenuhi piawaian tanpa langkah tambahan;
Sesuai untuk pelbagai senario aplikasi seperti bekalan kuasa kejuruteraan, sokongan industri dan sistem kuasa siap sedia.
Parameter Teknikal
| Kuasa unit | 160KW | Enjin | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Penjana | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Enjin: BF6M1013FC G3 | Penjana: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tangki air (40℃), kipas penyejuk dengan penutup keselamatan kipas, penapis udara, penapis bahan api, penapis minyak. | |||||||
| Casis keluli yang dikongsi, penyerap hentak, panel kawalan standard. | |||||||
| Penjana boleh dicas semula 24V, peredam industri dan bahagian penyambung standard. | |||||||
| Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan dan kabel sambungan bateri. | |||||||
| Tahap voltan | |||||||
| Voltan V | Kekerapan Hz | Bilangan Fasa | Dinilai Semasa A | Kuasa KW | Faktor Kuasa | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Enjin parameters | |||||||
| Pengilang/Model | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Sistem Pengambilan | Intercooler Supercharged | ||||||
| Sistem Bahan Api | Pam unit mekanikal | ||||||
| Bilangan Silinder/Susunan | 6-silinder/sebaris | ||||||
| Anjakan | 7.146L | ||||||
| Bore * Strok | 108*130 mm | ||||||
| Nisbah Mampatan | 19:1 | ||||||
| Kelajuan Dinilai | 1500rpm | ||||||
| Enjin Power (Common/Spare) | 162KW/178KW | ||||||
| Sistem Kawalan Kelajuan | Kawalan kelajuan elektronik | ||||||
| Sistem bahan api | |||||||
| Kadar penggunaan bahan api sandaran | 209g/kw.j | ||||||
| Sistem pelinciran | |||||||
| Kapasiti minyak pelincir | 31L | ||||||
| Sistem penyejukan | |||||||
| Kapasiti penyejuk | 27.3L | ||||||
| Penjana parameters | |||||||
| Bilangan fasa | 3 | ||||||
| Kaedah pendawaian | Saling sambungan empat wayar tiga fasa, jenis Y | ||||||
| Bilangan galas | 1 | ||||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Kelas perlindungan | IP22 | ||||||
| Keperluan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem pengujaan | Magnet teruja diri tanpa berus | ||||||
| Kelas penebat/Kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor impak telefon (TIF) | <50 | ||||||
| Faktor harmonik telefon (THF) | <2% | ||||||
| Parameter prestasi unit | |||||||
| Julat Tetapan Voltan | ≥±5% | ||||||
| Peraturan Voltan Keadaan Tetap | ≤±1% | ||||||
| Sisihan Voltan Sementara (100% Penurunan Kuasa) | ≤ 25% | ||||||
| Sisihan Voltan Sementara (Peningkatan Kuasa) | ≤-20% | ||||||
| Masa Pemulihan Voltan (100% Penurunan Kuasa) | ≤6S | ||||||
| Masa Pemulihan Voltan (Peningkatan Kuasa) | ≤6S | ||||||
| Julat Tetapan Kekerapan | 0-5% | ||||||
| Jalur Frekuensi Keadaan Mantap | ≤1.5% | ||||||
| Sisihan Frekuensi Sementara (100% Penurunan Kuasa) | ≤ 12% | ||||||
| Sisihan Frekuensi Sementara (Peningkatan Kuasa) | ≤-10% | ||||||
| Masa Pemulihan Kekerapan (100% Penurunan Kuasa) | ≤5S | ||||||
| Masa Pemulihan Kekerapan (Peningkatan Kuasa) | ≤5S | ||||||
| Unit Berat |
| ||||||
| Dimensi Unit | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah kilang pembungkusan di timur China kehilangan kuasa grid selama lapan belas minit pada suatu petang. Talian berhenti, dan penghantaran hari itu tergelincir. Bagi keban...
READ MOREApa yang Dihasilkan Set Penjana Diesel Kemudahan storan sejuk berhampiran zon perindustrian pantai kehilangan kuasa grid selama beberapa jam semasa musim taufan....
READ MORESokongan Kejuruteraan Melangkaui Penjana