A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREKelebihan Produk
Ketahanan
Dibina di atas platform enjin berkuasa kecil yang matang dan boleh dipercayai, strukturnya padat, komponennya dipadankan dengan baik, dan kestabilan mekanikalnya tinggi.
Produk ini memastikan operasi berterusan dan prestasi jangka panjang yang stabil, menjadikannya sesuai untuk bekalan kuasa berterusan dan keadaan mula-henti yang kerap.
Prestasi Cemerlang
Direka dengan sistem kuasa yang cekap, ia memberikan penggunaan bahan api yang rendah merentasi julat beban penuh dan mengekalkan penjimatan bahan api yang stabil di bawah beban yang berbeza-beza.
Output kuasa adalah lancar, dan kecekapan penjanaan adalah tinggi, mencapai keseimbangan ideal bagi kecekapan tinggi dan penggunaan tenaga yang rendah—sempurna untuk sistem kuasa kecil dengan keperluan ekonomi yang tinggi.
Kebolehpercayaan yang Tinggi
Berdasarkan platform yang matang, struktur sistem adalah stabil, operasi lancar, dan kadar kegagalan adalah rendah.
Menyediakan pengguna dengan bekalan elektrik kuasa kecil yang selamat dan boleh dipercayai.
Penyelenggaraan yang Mudah
Struktur padat dan ringkas, dengan komponen utama mudah diakses dan ruang penyelenggaraan yang mencukupi.
Reka bentuk modular memastikan servis dan penggantian yang cekap, mengurangkan kos buruh dan masa henti.
Kebolehsuaian yang luas
Pemasangan padat, ringan dan fleksibel.
Sesuai untuk bilik enjin kecil, sistem kuasa mudah alih, tapak pembinaan dan aplikasi kuasa sandaran, dengan serba boleh yang kukuh.
Parameter Teknikal
| Kuasa unit | 24KW | Enjin | Deutz BF3MG2 | ||||
| Penjana | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Enjin: BF3MG2 | Penjana: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tangki air adalah 40 ℃, dilengkapi dengan kipas penyejuk dan penutup keselamatan kipas, penapis udara, penapis bahan api, dan penapis minyak. | |||||||
| Casis keluli dikongsi, penyerap hentak dan panel kawalan standard | |||||||
| Penjana boleh dicas semula 24V, penyenyap industri dan bahagian penyambung standard | |||||||
| Bateri asid plumbum tanpa penyelenggaraan dan kabel sambungan bateri | |||||||
| Tahap voltan | |||||||
| Voltan V | Kekerapan Hz | Bilangan fasa | Nilai semasa A | Kuasa KW | Faktor kuasa | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Enjin parameters | |||||||
| Pengilang/Model | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Sistem pengambilan | Penyedutan semula jadi | ||||||
| Sistem bahan api | Pam suntikan bahan api sebaris | ||||||
| Bilangan silinder/susunan | 3-silinder/sebaris | ||||||
| Anjakan | 3.168L | ||||||
| Lubang silinder * lejang | 98*105 mm | ||||||
| Nisbah mampatan | 18.5:1 | ||||||
| Kelajuan dinilai | 1500rpm | ||||||
| Enjin power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Sistem kawalan kelajuan | Peraturan kelajuan mekanikal | ||||||
| Sistem bahan api | |||||||
| Kadar penggunaan bahan api sandaran | 226g/kw.j | ||||||
| Sistem pelinciran | |||||||
| Kapasiti minyak pelincir | 8L | ||||||
| Sistem penyejukan | |||||||
| Kapasiti penyejuk | 17.9L | ||||||
| Penjana parameters | |||||||
| Bilangan fasa | 3 | ||||||
| Kaedah pendawaian | Saling sambungan empat wayar tiga fasa, jenis Y | ||||||
| Bilangan galas | 1 | ||||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Tahap perlindungan | IP22 | ||||||
| Keperluan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem pengujaan | Magnet teruja diri tanpa berus | ||||||
| Kelas penebat/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telefon (TIF) | <50 | ||||||
| Faktor harmonik telefon (THF) | <2% | ||||||
| Parameter prestasi unit | |||||||
| Julat tetapan voltan | ≥±5% | ||||||
| Peraturan voltan keadaan mantap | ≤±1% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤ 25% | ||||||
| Sisihan voltan sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-20% | ||||||
| Masa pemulihan voltan (penurunan kuasa 100%) | ≤6S | ||||||
| Masa pemulihan voltan (peningkatan kuasa) | ≤6S | ||||||
| Julat tetapan kekerapan | 0-5% | ||||||
| Jalur frekuensi keadaan mantap | ≤1.5% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (100% penurunan kuasa) | ≤ 12% | ||||||
| Sisihan frekuensi sementara (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤-10% | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (100% pengurangan kuasa secara tiba-tiba) | ≤5S | ||||||
| Masa pemulihan kekerapan (peningkatan kuasa secara mendadak) | ≤5S | ||||||
| Berat unit |
| ||||||
| Dimensi unit | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah kilang pembungkusan di timur China kehilangan kuasa grid selama lapan belas minit pada suatu petang. Talian berhenti, dan penghantaran hari itu tergelincir. Bagi keban...
READ MOREApa yang Dihasilkan Set Penjana Diesel Kemudahan storan sejuk berhampiran zon perindustrian pantai kehilangan kuasa grid selama beberapa jam semasa musim taufan....
READ MORESokongan Kejuruteraan Melangkaui Penjana